Subscribe:

Senin, 02 Januari 2012

HARGA PULSA ALL OPERATOR

Harga per November :


No Brand Regional Nom Kode Harga Jenis Status
1 Axis NASIONAL 1
AX1
1100 Elektrik OK
2 Axis NASIONAL 5 AX5 5000 Elektrik OK
3 Axis NASIONAL 10 AX10 10000 Elektrik OK
4 Axis NASIONAL 20 AX20 20000 Elektrik OK
5 Axis NASIONAL 25 AX25 25000 Elektrik OK
6 Axis NASIONAL 50 AX50 50000 Elektrik OK
7 Axis NASIONAL 100 AX100 100000 Elektrik OK
8 Ceria NASIONAL 5 C5 4750 Elektrik OK
9 Ceria NASIONAL 10 C10 9450 Elektrik OK
10 Ceria NASIONAL 20 C20 18800 Elektrik OK
11 Ceria NASIONAL 50 C50 46975 Elektrik OK
12 Ceria NASIONAL 100 C100 93850 Elektrik OK
13 Esia NASIONAL 1 E1 1125 Elektrik OK
14 Esia NASIONAL 5 E5 5200 Elektrik OK
15 Esia NASIONAL 10 E10 10000 Elektrik OK
16 Esia NASIONAL 20 E20 19950 Elektrik OK
17 Esia NASIONAL 25 E25 24800 Elektrik OK
18 Esia NASIONAL 50 E50 49600 Elektrik OK
19 Esia NASIONAL 100 E100 99100 Elektrik OK
20 FLEXI BALI 1 FBALI1 1100 Elektrik OK
21 FLEXI BALI 5 FBALI5 4800 Elektrik OK
22 FLEXI BALI 10 FBALI10 9600 Elektrik OK
23 FLEXI BALI 20 FBALI20 19200 Elektrik OK
24 FLEXI BALI 25 FBALI25 24000 Elektrik OK
25 FLEXI BALI 50 FBALI50 48000 Elektrik OK
26 FLEXI BALI 100 FBALI100 96000 Elektrik OK
27 FLEXI Jakarta 1 FJKT1 1100 Elektrik OK
28 FLEXI Jakarta 5 FJKT5 4875 Elektrik OK
29 FLEXI Jakarta 10 FJKT10 9750 Elektrik OK
30 FLEXI Jakarta 20 FJKT20 19500 Elektrik OK
31 FLEXI Jakarta 25 FJKT25 24375 Elektrik OK
32 FLEXI Jakarta 50 FJKT50 48750 Elektrik OK
33 FLEXI Jakarta 100 FJKT100 96500 Elektrik OK
34 FLEXI JEMBER 1 FJB1 1100 Elektrik OK
35 FLEXI JEMBER 5 FJB5 4875 Elektrik OK
36 FLEXI JEMBER 10 FJB10 9750 Elektrik OK
37 FLEXI JEMBER 20 FJB20 19500 Elektrik OK
38 FLEXI JEMBER 25 FJB25 24375 Elektrik OK
39 FLEXI JEMBER 50 FJB50 48750 Elektrik OK
40 FLEXI JEMBER 100 FJB100 97500 Elektrik OK
41 FLEXI JOMBANG 1 FJG1 1100 Elektrik OK
42 FLEXI JOMBANG 5 FJG5 4925 Elektrik OK
43 FLEXI JOMBANG 10 FJG10 9850 Elektrik OK
44 FLEXI JOMBANG 20 FJG20 19700 Elektrik OK
45 FLEXI JOMBANG 25 FJG25 24625 Elektrik OK
46 FLEXI JOMBANG 50 FJG50 49250 Elektrik OK
47 FLEXI JOMBANG 100 FJG100 98500 Elektrik OK
48 FLEXI KALIMANTAN 1 FKL1 1100 Elektrik OK
49 FLEXI KALIMANTAN 5 FKL5 5000 Elektrik OK
50 FLEXI KALIMANTAN 10 FKL10 10000 Elektrik OK
51 FLEXI KALIMANTAN 20 FKL20 20000 Elektrik OK
52 FLEXI KALIMANTAN 25 FKL25 25000 Elektrik OK
53 FLEXI KALIMANTAN 50 FKL50 50000 Elektrik OK
54 FLEXI KALIMANTAN 100 FKL100 100000 Elektrik OK
55 FLEXI MADIUN 1 FMD1 1100 Elektrik OK
56 FLEXI MADIUN 5 FMD5 4925 Elektrik OK
57 FLEXI MADIUN 10 FMD10 9850 Elektrik OK
58 FLEXI MADIUN 20 FMD20 19700 Elektrik OK
59 FLEXI MADIUN 25 FMD25 24625 Elektrik OK
60 FLEXI MADIUN 50 FMD50 49250 Elektrik OK
61 FLEXI MADIUN 100 FMD100 98500 Elektrik OK
62 FLEXI MALANG 1 FML1 1100 Elektrik OK
63 FLEXI MALANG 5 FML5 4875 Elektrik OK
64 FLEXI MALANG 10 FML10 9750 Elektrik OK
65 FLEXI MALANG 20 FML20 19500 Elektrik OK
66 FLEXI MALANG 25 FML25 24375 Elektrik OK
67 FLEXI MALANG 50 FML50 48750 Elektrik OK
68 FLEXI MALANG 100 FML100 97500 Elektrik OK
69 FLEXI NASIONAL 1 FN1 1100 Elektrik OK
70 FLEXI NASIONAL 5 FN5 4925 Elektrik OK
71 FLEXI NASIONAL 5 FTR10 9300 Elektrik OK
72 FLEXI NASIONAL 5 FTR20 18500 Elektrik OK
73 FLEXI NASIONAL 5 FTR5 4700 Elektrik OK
74 FLEXI NASIONAL 10 FN10 9850 Elektrik OK
75 FLEXI NASIONAL 20 FN20 19700 Elektrik OK
76 FLEXI NASIONAL 25 FN25 24625 Elektrik OK
77 FLEXI NASIONAL 50 FN50 49250 Elektrik OK
78 FLEXI NASIONAL 50 FTR50 46000 Elektrik OK
79 FLEXI NASIONAL 100 FN100 98500 Elektrik OK
80 FLEXI NASIONAL 100 FTR100 92000 Elektrik OK
81 FLEXI NGANJUK 1 FNG1 1100 Elektrik OK
82 FLEXI NGANJUK 5 FNG5 4875 Elektrik OK
83 FLEXI NGANJUK 10 FNG10 9750 Elektrik OK
84 FLEXI NGANJUK 20 FNG20 19500 Elektrik OK
85 FLEXI NGANJUK 25 FNG25 24375 Elektrik OK
86 FLEXI NGANJUK 50 FNG50 48750 Elektrik OK
87 FLEXI NGANJUK 100 FNG100 97500 Elektrik OK
88 FLEXI PASURUAN 1 FPS1 1100 Elektrik OK
89 FLEXI PASURUAN 5 FPS5 4925 Elektrik OK
90 FLEXI PASURUAN 10 FPS10 9850 Elektrik OK
91 FLEXI PASURUAN 20 FPS20 19700 Elektrik OK
92 FLEXI PASURUAN 25 FPS25 24625 Elektrik OK
93 FLEXI PASURUAN 50 FPS50 49250 Elektrik OK
94 FLEXI PASURUAN 100 FPS100 98500 Elektrik OK
95 FLEXI PROBOLINGGO 1 FPB1 1100 Elektrik OK
96 FLEXI PROBOLINGGO 5 FPB5 4925 Elektrik OK
97 FLEXI PROBOLINGGO 10 FPB10 9850 Elektrik OK
98 FLEXI PROBOLINGGO 20 FPB20 19700 Elektrik OK
99 FLEXI PROBOLINGGO 25 FPB25 24625 Elektrik OK
100 FLEXI PROBOLINGGO 50 FPB50 49250 Elektrik OK
101 FLEXI PROBOLINGGO 100 FPB100 98500 Elektrik OK
102 FLEXI SULAWESI 1 FSUL1 1100 Elektrik OK
103 FLEXI SULAWESI 5 FSUL5 4875 Elektrik OK
104 FLEXI SULAWESI 10 FSUL10 9750 Elektrik OK
105 FLEXI SULAWESI 20 FSUL20 19500 Elektrik OK
106 FLEXI SULAWESI 25 FSUL25 24375 Elektrik OK
107 FLEXI SULAWESI 50 FSUL50 48750 Elektrik OK
108 FLEXI SULAWESI 100 FSUL100 97500 Elektrik OK
109 FLEXI SURABAYA 1 FSB1 1000 Elektrik OK
110 FLEXI SURABAYA 5 FSB5 4800 Elektrik OK
111 FLEXI SURABAYA 10 FSB10 9600 Elektrik OK
112 FLEXI SURABAYA 20 FSB20 19200 Elektrik OK
113 FLEXI SURABAYA 25 FSB25 24000 Elektrik OK
114 FLEXI SURABAYA 50 FSB50 48000 Elektrik OK
115 FLEXI SURABAYA 100 FSB100 96000 Elektrik OK
116 GAME AsiaSoft 10 ASFT10F 9600 Gesek OK
117 GAME AsiaSoft 25 ASFT25F 24000 Gesek OK
118 GAME AsiaSoft 100 ASFT100F 96000 Gesek OK
119 GAME AsiaSoft 300 ASFT300F 288000 Gesek OK
120 GAME Digicash 10 DGC10F 9100 Gesek OK
121 GAME Digicash 20 DGC20F 18200 Gesek OK
122 GAME Digicash 50 DGC50F 45500 Gesek OK
123 GAME Digicash 100 DGC100F 91000 Gesek OK
124 GAME Digicash 250 DGC250F 227500 Gesek OK
125 GAME Gemscool 10 GEM10F 9100 Gesek OK
126 GAME Gemscool 30 GEM30F 27300 Gesek OK
127 GAME Gemscool 50 GEM50F 45500 Gesek OK
128 GAME Gemscool 100 GEM100F 91000 Gesek OK
129 GAME Gemscool 200 GEM200F 182000 Gesek OK
130 GAME Gemscool 300 GEM300F 273000 Gesek OK
131 GAME Megaxus 10 MGX10F 9100 Gesek OK
132 GAME Megaxus 20 MGX20F 18200 Gesek OK
133 GAME Megaxus 50 MGX50F 45500 Gesek OK
134 GAME Megaxus 100 MGX100F 91000 Gesek OK
135 GAME Megaxus 200 MGX200F 182000 Gesek OK
136 GAME Megaxus 500 MGX500F 455000 Gesek OK
137 GAME Unopay 10 UNP10F 9300 Gesek OK
138 GAME Unopay 30 UNP30F 27900 Gesek OK
139 GAME Unopay 50 UNP50F 46500 Gesek OK
140 GAME Unopay 100 UNP100F 93000 Gesek OK
141 GAME WAVE 10 WAV10F 9100 Gesek OK
142 GAME WAVE 20 WAV20F 18200 Gesek OK
143 GAME WAVE 50 WAV50F 45500 Gesek OK
144 GAME WAVE 100 WAV100F 91000 Gesek OK
145 GAME WAVE 250 WAV250F 227500 Gesek OK
146 HEPI Jatim 5 HJM5 5000 Elektrik OK
147 HEPI Jatim 10 HJM10 10000 Elektrik OK
148 HEPI Jatim 20 HJM20 20000 Elektrik OK
149 HEPI Jatim 25 HJM25 25000 Elektrik OK
150 HEPI Jatim 50 HJM50 50000 Elektrik OK
151 HEPI Jatim 100 HJM100 100000 Elektrik OK
152 HEPI NASIONAL 5 H5 5000 Elektrik OK
153 HEPI NASIONAL 10 H10 10000 Elektrik OK
154 HEPI NASIONAL 20 H20 20000 Elektrik OK
155 HEPI NASIONAL 25 H25 25000 Elektrik OK
156 HEPI NASIONAL 50 H50 50000 Elektrik OK
157 HEPI NASIONAL 100 H100 100000 Elektrik OK
158 IM3 NASIONAL 2 I2 2250 Elektrik OK
159 IM3 NASIONAL 5 I5 5250 Elektrik OK
160 IM3 NASIONAL 5 I5G 5250 Elektrik OK
161 IM3 NASIONAL 5 I5S 5250 Elektrik OK
162 IM3 NASIONAL 10 I10 10250 Elektrik OK
163 IM3 NASIONAL 10 I10G 10250 Elektrik OK
164 IM3 NASIONAL 10 I10S 10250 Elektrik OK
165 IM3 NASIONAL 25 I25 24850 Elektrik OK
166 IM3 NASIONAL 25 I25G 24850 Elektrik OK
167 IM3 NASIONAL 25 I25S 24850 Elektrik OK
168 IM3 NASIONAL 50 I50 49350 Elektrik OK
169 IM3 NASIONAL 100 I100 98500 Elektrik OK
170 PLN NASIONAL 20 PLN20 18650 Elektrik OK
171 PLN NASIONAL 25 PLN25 23650 Elektrik OK
172 PLN NASIONAL 30 PLN30 28650 Elektrik OK
173 PLN NASIONAL 40 PLN40 38650 Elektrik OK
174 PLN NASIONAL 50 PLN50 48650 Elektrik OK
175 PLN NASIONAL 75 PLN75 73650 Elektrik OK
176 PLN NASIONAL 100 PLN100 98650 Elektrik OK
177 PLN NASIONAL 150 PLN150 148650 Elektrik OK
178 PLN NASIONAL 200 PLN200 198650 Elektrik OK
179 PLN NASIONAL 250 PLN250 248650 Elektrik OK
180 PLN NASIONAL 300 PLN300 298650 Elektrik OK
181 PLN NASIONAL 350 PLN350 348650 Elektrik OK
182 PLN NASIONAL 400 PLN400 398650 Elektrik OK
183 PLN NASIONAL 500 PLN500 498650 Elektrik OK
184 PLN NASIONAL 750 PLN750 748650 Elektrik OK
185 PLN NASIONAL 1000 PLN1000 998650 Elektrik OK
186 Simpati Jatim 5 S5 5300 Elektrik OK
187 Simpati Jatim 10 S10 10300 Elektrik OK
188 Simpati Jatim 20 S20 20050 Elektrik OK
189 Simpati Jatim 25 S25 25400 Elektrik OK
190 Simpati Jatim 50 S50 49300 Elektrik OK
191 Simpati Jatim 100 S100 97500 Elektrik OK
192 Simpati NASIONAL 5 SN5 5500 Elektrik OK
193 Simpati NASIONAL 10 SN10 10400 Elektrik OK
194 Simpati NASIONAL 20 SN20 20100 Elektrik OK
195 Simpati NASIONAL 25 SN25 25700 Elektrik OK
196 Simpati NASIONAL 50 SN50 49300 Elektrik OK
197 Simpati NASIONAL 100 SN100 97500 Elektrik OK
198 Simpati SULAWESI 5 SSUL5 5325 Elektrik OK
199 Simpati SULAWESI 10 SSUL10 10425 Elektrik OK
200 Simpati SULAWESI 20 SSUL20 20325 Elektrik OK
201 Simpati SULAWESI 25 SSUL25 25125 Elektrik OK
202 Simpati SULAWESI 50 SSUL50 49450 Elektrik OK
203 Simpati SULAWESI 100 SSUL100 97550 Elektrik OK
204 Smart NASIONAL 5 SM5 5000 Elektrik OK
205 Smart NASIONAL 10 SM10 10000 Elektrik OK
206 Smart NASIONAL 20 SM20 20000 Elektrik OK
207 Smart NASIONAL 25 SM25 25000 Elektrik OK
208 Smart NASIONAL 50 SM50 50000 Elektrik OK
209 Smart NASIONAL 100 SM100 100000 Elektrik OK
210 Smartfren Fisik 5 SM5F 5300 Gesek OK
211 Smartfren Fisik 10 SM10F 10200 Gesek OK
212 Smartfren Fisik 20 SM20F 20000 Gesek OK
213 Smartfren Fisik 50 SM50F 49200 Gesek OK
214 Smartfren Fisik 100 SM100F 100100 Gesek OK
215 SmartFren Jatim 5 SMJTM5 5000 Elektrik OK
216 SmartFren Jatim 10 SMJTM10 10000 Elektrik OK
217 SmartFren Jatim 20 SMJTM20 20000 Elektrik OK
218 SmartFren Jatim 25 SMJTM25 25000 Elektrik OK
219 SmartFren Jatim 50 SMJTM50 50000 Elektrik OK
220 SmartFren Jatim 100 SMJTM100 100000 Elektrik OK
221 StarOne NASIONAL 2 O2 2250 Elektrik OK
222 StarOne NASIONAL 5 O5 5250 Elektrik OK
223 StarOne NASIONAL 10 O10 10250 Elektrik OK
224 StarOne NASIONAL 25 O25 24850 Elektrik OK
225 StarOne NASIONAL 50 O50 49350 Elektrik OK
226 StarOne NASIONAL 100 O100 98500 Elektrik OK
227 Telkomsel 60250 5 TPSB5 5250 Elektrik OK
228 Telkomsel 60250 10 TPSB10 10250 Elektrik OK
229 Telkomsel 60250 20 TPSB20 20150 Elektrik OK
230 Telkomsel 60250 25 TPSB25 25350 Elektrik OK
231 Telkomsel 60250 50 TPSB50 49600 Elektrik OK
232 Telkomsel 60250 100 TPSB100 97600 Elektrik OK
233 Telkomsel FISIK 10 TS10F 10200 Gesek OK
234 Telkomsel Fisik 25 TS25F 24600 Gesek OK
235 Telkomsel Fisik 50 TS50F 49750 Gesek OK
236 Telkomsel FISIK 100 TS100F 94750 Gesek OK
237 Three NASIONAL 0 TD500 33250 Elektrik OK
238 Three NASIONAL 1 T1 1075 Elektrik OK
239 Three NASIONAL 1 TD1 47500 Elektrik OK
240 Three NASIONAL 2 TD2 71000 Elektrik OK
241 Three NASIONAL 5 T5 4900 Elektrik OK
242 Three NASIONAL 5 TD5 118000 Elektrik OK
243 Three NASIONAL 10 T10 9800 Elektrik OK
244 Three NASIONAL 20 T20 19600 Elektrik OK
245 Three NASIONAL 30 T30 29400 Elektrik OK
246 Three NASIONAL 50 T50 49000 Elektrik OK
247 Three NASIONAL 100 T100 98000 Elektrik OK
248 XL Blitar 5 XBL5 5300 Elektrik OK
249 XL Blitar 10 XBL10 10300 Elektrik OK
250 XL Blitar 25 XBL25 25000 Elektrik OK
251 XL Blitar 50 XBL50 50000 Elektrik OK
252 XL Blitar 100 XBL100 100000 Elektrik OK
253 XL Gianyar 5 XGI5 5300 Elektrik OK
254 XL Gianyar 10 XGI10 10300 Elektrik OK
255 XL Gianyar 25 XGI25 25000 Elektrik OK
256 XL Gianyar 50 XGI50 50000 Elektrik OK
257 XL Gianyar 100 XGI100 100000 Elektrik OK
258 XL JEMBER 5 XJB5 5300 Elektrik OK
259 XL JEMBER 10 XJB10 10300 Elektrik OK
260 XL JEMBER 25 XJB25 25000 Elektrik OK
261 XL JEMBER 50 XJB50 50000 Elektrik OK
262 XL JEMBER 100 XJB100 100000 Elektrik OK
263 XL KEDIRI 5 XKD5 5300 Elektrik OK
264 XL KEDIRI 10 XKD10 10300 Elektrik OK
265 XL KEDIRI 25 XKD25 25000 Elektrik OK
266 XL KEDIRI 50 XKD50 50000 Elektrik OK
267 XL KEDIRI 100 XKD100 100000 Elektrik OK
268 XL MALANG 5 XMLG5 5300 Elektrik OK
269 XL MALANG 10 XMLG10 10300 Elektrik OK
270 XL MALANG 25 XMLG25 25000 Elektrik OK
271 XL MALANG 50 XMLG50 50000 Elektrik OK
272 XL MALANG 100 XMLG100 100000 Elektrik OK
273 XL Mojokerto 5 XMJ5 5300 Elektrik OK
274 XL Mojokerto 10 XMJ10 10300 Elektrik OK
275 XL Mojokerto 25 XMJ25 25000 Elektrik OK
276 XL Mojokerto 50 XMJ50 50000 Elektrik OK
277 XL Mojokerto 100 XMJ100 100000 Elektrik OK
278 XL NASIONAL 5 X5 5400 Elektrik OK
279 XL NASIONAL 10 X10 10300 Elektrik OK
280 XL NASIONAL 25 X25 25000 Elektrik OK
281 XL NASIONAL 50 X50 50000 Elektrik OK
282 XL NASIONAL 100 X100 100000 Elektrik OK
283 XL Sidoarjo 5 XSDA5 5300 Elektrik OK
284 XL Sidoarjo 10 XSDA10 10300 Elektrik OK
285 XL Sidoarjo 25 XSDA25 25000 Elektrik OK
286 XL Sidoarjo 50 XSDA50 49750 Elektrik OK
287 XL Sidoarjo 100 XSDA100 99500 Elektrik OK
288 XL SURABAYA 5 XSB5 5300 Elektrik OK
289 XL SURABAYA 10 XSB10 10200 Elektrik OK
290 XL SURABAYA 25 XSB25 25000 Elektrik OK
291 XL SURABAYA 50 XSB50 49750 Elektrik OK
292 XL SURABAYA 100 XSB100 99500 Elektrik OK
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

0 komentar:

Posting Komentar